O Mix Vegetais Desidratado é uma opção prática, crocante e saborosa para quem busca um lanche diferenciado no dia a dia. Produzido com vegetais selecionados, ele passa por um processo cuidadoso que preserva sabor e textura, garantindo uma experiência única a cada mordida.
Ideal para consumir como snack, acompanhar refeições ou substituir petiscos industrializados, trazendo mais variedade e praticidade para a sua rotina.
Após aberto, consumir em até 15 dias.
Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz.
| 100g | 25g | %VD* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 460 | 115 | 6 | |||||||||||
| Carboidratos (g) | 52 | 13 | 4 | |||||||||||
| Proteínas (g) | 4,4 | 1,1 | 1 | |||||||||||
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | – | |||||||||||
| Gordura Total (g) | 24 | 6 | 11 | |||||||||||
| Gordura Saturada (g) | 6,4 | 1,5 | 8 | |||||||||||
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Fibra Alimentar (g) | 11,6 | 2,9 | 19 | |||||||||||
| Sódio (mg) | 120 | 30 | 72 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| 1 x de R$44,50 sem juros | Total R$44,50 | |
| 2 x de R$25,95 | Total R$51,91 | |
| 3 x de R$17,39 | Total R$52,18 | |
| 4 x de R$13,22 | Total R$52,90 | |
| 5 x de R$10,66 | Total R$53,31 | |
| 6 x de R$8,92 | Total R$53,55 | |
| 7 x de R$7,68 | Total R$53,78 | |
| 8 x de R$6,74 | Total R$53,94 | |
| 9 x de R$6,01 | Total R$54,11 | |
| 10 x de R$5,44 | Total R$54,40 | |
| 11 x de R$4,97 | Total R$54,69 | |
| 12 x de R$4,57 | Total R$54,93 |
