O Quiabo Chips é produzido a partir de fatias finas de quiabo selecionado, preparado com azeite de dendê e um leve toque de sal, resultando em um snack crocante, saboroso e naturalmente nutritivo.
Uma alternativa diferente e deliciosa aos snacks tradicionais, ideal para quem busca variedade, praticidade e mais vegetais no dia a dia.
✅ Snack vegetal crocante
✅ Fonte de fibras
✅ Sem açúcar adicionado
✅ Pronto para consumo
✅ Ideal para lanches e petiscos
Quiabo chips, azeite de dendê e sal.
Pode conter: amêndoa, amendoim, avelã, castanha de caju, castanha-do-pará, macadâmia, nozes, pistache, soja e látex natural.
Pode conter traços de glúten.
Porção: 40g (3 colheres de sopa)
| Informação Nutricional | 100g | 40g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 60 | 24 | 1% |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 2,2 | 1 |
| Proteínas (g) | 1,,5 | 0,6 | 1 |
| Açúcar Adicionado (g) | 1,6 | 0,6 | 1% |
| Açúcar Total (g) | 3,1 | 1,2 | ** |
| Gordura Total (g) | 3,5 | 1,4 | 3% |
| Gordura Saturada (g) | 0,4 | 0,2 | 1% |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 2 | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 80 | 32 | 2% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. ** VD não estabelecido.
| 1 x de R$74,50 sem juros | Total R$74,50 | |
| 2 x de R$39,10 | Total R$78,21 | |
| 3 x de R$26,69 | Total R$80,07 | |
| 4 x de R$20,48 | Total R$81,92 | |
| 5 x de R$16,75 | Total R$83,78 | |
| 6 x de R$14,27 | Total R$85,63 | |
| 7 x de R$12,49 | Total R$87,49 | |
| 8 x de R$11,16 | Total R$89,34 | |
| 9 x de R$10,13 | Total R$91,20 | |
| 10 x de R$9,30 | Total R$93,05 | |
| 11 x de R$8,62 | Total R$94,91 | |
| 12 x de R$8,06 | Total R$96,76 |
